Jadwal Pendaftaran Penerimaan Prajurit Karier (Pa PK) TNI Reguler TA 2024.
Penerimaan Calon Prajurit Karier (Pa PK) TNI Reguler TA 2024 telah dibuka.
No | Tanggal | Kegiatan |
---|---|---|
1 | 23 September s.d 27 Oktober 2024 | Pendaftaran online dan verifikasi data di Lokasi Pendaftaran |
2 | November 2024 | Seleksi Tingkat Daerah |
CALON PERWIRA PRAJURIT KARIER TNI 2024
Persyaratan Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2024.
Berikut adalah tabel Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang mendaftar pada Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2024:
No Persyaratan
1 Warga Negara Indonesia Pria/Wanita, bukan prajurit TNI/Polri/PNS;
2 Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Menganut salah satu Agama / penghayat kepercyaan)
3 Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4 Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
5 Tinggi badan minimal pria 163 cm dan waniŁa 157 cm, dengan berat badan seimbang.
6 Telah lulus dan berijazah D-4 / S-1, dengan Jurusan / Program Studi sesuai kebutuhan TNI.
7 Berusia paling tinggi 30 tahun pada saat pembukaan Dikma.
8 Akreditasi Universitas dan Jurusan / Program Studi minimal "B" / Baik Sekali.
9 Untuk jurusan / program studi Akreditasi "A" / Unggul IPK tidak kurang dari 2,80.
10 Untuk jurusan / program studi Akreditasi "B" / Baik Sekali IPK tidak kurang dari 3,00.
11 Belum pernah menikah, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama.
12 Membawa fotocopy sertifikat akreditasî Universitas dan program studi yang dikeluarkan oleh Ban PT.
13 Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.
14 Bagi karyawan yang sudah bekerja harus mendapat persetujuan dari Instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengąn hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma.
15 Membawa Surat keterangan bebas Narkoba dan surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah.
16 Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemebdikbud Ristek serta dilengkapi Transkrip Akademik hasil Konversi nilai luar negeri kedalam Transkrip dalam negeri.
17 Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri
18 Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan ketentuan Agama/adat dan melampirkan surat keterangan dari ketua Agama/adat.
19 Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi Perwira.
20 Memiliki kartu BPJS.
Lokasi Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2024.
Berikut adalah tabel nama Panda (Panitia Daerah) beserta tempat pendaftaran, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2024 :
No Panitia Daerah (Panda) Tempat Pendaftaran
1 Aceh Ajendam Iskandar Muda
2 Medan Ajendam I/Bukit Barisan
3 Palembang Ajendam II/Sriwijaya
4 Jambi Ajenrem 042/Garuda Putih
5 Bandung Ajendam III/Siliwangi
6 Serang Ajenrem 064/Maulana Yusuf
7 Semarang Ajendam IV/Diponegoro
8 Purwokerto Ajenrem 071/Wijaya Kusuma
9 Surabaya Ajenrem 084/Bhaskara Jaya
10 Balikpapan Ajendam VI/Mulawarman
11 Bali Ajendam IX/Udayana
12 Pontianak Ajendam XII/Tanjungpura
13 Palangkaraya Ajenrem 102/Panju Panjung
14 Manado Ajendam XIII/Merdeka
15 Makassar Ajendam XIV/Hasanudin
16 Ambon Ajendam XVI/Pattimura
17 Ternate Ajenrem 152/Babullah
18 Jayapura Ajendam XVII/Cendrawasih
19 Manokwari Ajendam XVIII/Kasuari
20 Jakarta Ajendam Jaya
21 Padang Lantamal II Padang
22 Batam Lantamal IV Batam
23 Kupang Lantamal VII Kupang
24 Merauke Lantamal XI Merauke
25 Sorong Lantamal XIV Sorong
26 Banjarmasin Lanal Banjarmasin
27 Palu Lanal Palu
28 Bengkulu Lanal Bengkulu
29 Lampung Lanal Lampung
30 Cirebon Lanal Cirebon
31 Pekanbaru Lanud Roesmin Nurjadin
32 Bogor Lanud Atang Sendjaja
33 Kendari Lanud Haluoleo
34 Yogyakarta Lanud Adi Sutjipto
35 Madiun Lanud Iswahjudi
36 Malang Lanud Abdulrachman Saleh
37 Mataram Lanud Zainuddin Abdul Madjid
38 Solo Lanud Adi Soemarmo
39 Biak Lanud Manuhua
40 Belitung Lanud H. AS. Hanandjoeddin
Berikut adalah tabel daftar Program Studi yang dibutuhkan pada Penerimaan Pa PK TNI TA. 2024
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 | D4 | S1 | D4 | ||
1 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||
2 | Kedokteran Gigi | ✔️ | ✔️ | ||
3 | Kedokteran Hewan | ✔️ | |||
4 | Gizi | ✔️ | |||
5 | Ilmu Anestesi | ✔️ | |||
6 | Farmasi / Apoteker | ✔️ | ✔️ | ||
7 | Keperawatan / Ners | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
8 | Keperawatan Anestesiologi | ✔️ | |||
9 | Kesehatan Lingkungan | ✔️ | |||
10 | Fisioterapi | ✔️ | ✔️ | ||
11 | Analis Medis / Kesehatan | ✔️ | ✔️ | ||
12 | Rekam Medik | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
13 | Fisika Medis (S1/S2) | ✔️ | |||
14 | Perekam & Infomasi Kesehatan | ✔️ | ✔️ | ||
15 | Radiologi | ✔️ | |||
16 | Kesehatan Masyarakat | ✔️ | |||
17 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | ✔️ | |||
18 | T. Elektromedik | ✔️ | |||
19 | T. Mesin | ✔️ | |||
20 | T. Otomotif | ✔️ | |||
21 | T. Metalurgi | ✔️ | |||
22 | T. Dirgantara / T. Penerbangan | ✔️ | ✔️ | ||
23 | T. Arsitektur / Arsitektur | ✔️ | |||
24 | T. Sipil | ✔️ | |||
25 | T. Manajemen Industri / T. Industri | ✔️ | |||
26 | T. Kimla | ✔️ | |||
27 | T. Elektro / Arus Kuat | ✔️ | |||
28 | T. Elektronika | ✔️ | |||
29 | T. Informatika | ✔️ | ✔️ | ||
30 | T. Komputer | ✔️ | ✔️ | ||
31 | T. Telekomunlkasi | ✔️ | |||
32 | T. Multimedia & Jaringan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
33 | T. Geodesi / T. Geomatika | ✔️ | |||
34 | T. Geofisika / Geofisika | ✔️ | |||
35 | T. Perkapalan | ✔️ | |||
36 | T. Kelautan | ✔️ | |||
37 | Ilmu Kelautan | ✔️ | |||
38 | Teknologi Rekayasa Operasi Kapal | ✔️ | |||
39 | Nautika | ✔️ | ✔️ | ||
40 | Pelayaran (Teknika) | ✔️ | |||
41 | Penerbang | ✔️ | |||
42 | Pemandu Lalu Lintas Udara | ✔️ | |||
43 | Sistem Informasi | ✔️ | |||
44 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||
45 | Desain Grafis | ✔️ | ✔️ | ||
46 | Desain Komunikasi Visual | ✔️ | |||
47 | Film & Televisi | ✔️ | ✔️ | ||
48 | Jurnalistik | ✔️ | |||
49 | Perpustakaan & Sains | ✔️ | |||
50 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||
51 | Rekayasa Kriptografl | ✔️ | |||
52 | Intelijen | ✔️ | |||
53 | Sains Data | ✔️ | |||
54 | Kriminologi | ✔️ | |||
55 | Ilmu Hukum | ✔️ | ✔️ | ||
56 | Ilmu Pidana / Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||
57 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||
58 | Hukum Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
59 | Hukum Tata Negara / Siyasah | ✔️ | ✔️ | ||
60 | Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga | ✔️ | |||
61 | Hukum Perbandingan Mazhab | ✔️ | |||
62 | Bimbingan Konseling Islam | ✔️ | |||
63 | Ilmu Al Quran & Tafsir Hadist | ✔️ | |||
64 | Tafsir Hadist | ✔️ | |||
65 | Manajemen Dakwah | ✔️ | |||
66 | Komunikasi Penyiaran Islam | ✔️ | |||
67 | Rohani Agama Islam/Pendidikan Agama Islam | ✔️ | |||
68 | Teologi / Rohani Protestan | ✔️ | |||
69 | Teologi / Rohani Katolik | ✔️ | |||
70 | Teologi / Rohani Hindu / Filsafat Hindu | ✔️ | |||
71 | Teologi / Rohani Budha | ✔️ | |||
72 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||
73 | Bahasa Inggris / Sastra Inggris | ✔️ | ✔️ | ||
74 | Bahasa Perancis / Sastra Perancis / Bahasa & Sastra Perancis | ✔️ | ✔️ | ||
75 | Bahasa & Sastra Indonesia | ✔️ | ✔️ | ||
76 | Sastra Jepang | ✔️ | |||
77 | Kurikulum & Teknologi Pendidikan | ✔️ | |||
78 | Teknologi Pendidikan | ✔️ | |||
79 | Manajemen Pendidikan | ✔️ | |||
80 | Manajemen Komunikasi | ✔️ | |||
81 | Administrasi Negara / Ilmu Administrasi Negara | ✔️ | ✔️ | ||
82 | Administrasi Publik | ✔️ | |||
83 | Administrasi Bisnis | ✔️ | |||
84 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | |||
85 | Hubungan Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
86 | Sosiologi | ✔️ | |||
87 | Pendidikan Olahraga | ✔️ | ✔️ | ||
88 | Pendidikan Jasmani / Olahraga | ✔️ | |||
89 | Pendidikan Olahraga & Kesehatan | ✔️ | |||
90 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | ✔️ | |||
91 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | |||
92 | Pendidikan Tata Boga | ✔️ | |||
93 | Pertanian | ✔️ | |||
94 | Perkebunan / Budi Daya Perkebunan | ✔️ | |||
95 | Peternakan | ✔️ | |||
96 | Perikanan | ✔️ | |||
97 | Permesinan Perikanan | ✔️ | |||
98 | Oseanografi | ✔️ | |||
99 | Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota | ✔️ | |||
100 | Geografi | ✔️ | |||
101 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | |||
102 | Meteorologi | ✔️ | |||
103 | Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi & Geofisika | ✔️ | |||
104 | Matematika | ✔️ | ✔️ | ||
105 | Fisika | ✔️ | |||
106 | Kimia | ✔️ | |||
107 | Statistika | ✔️ | |||
108 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||
109 | Manajemen Keuangan | ✔️ | |||
110 | Manajemen Logistik | ✔️ | |||
111 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||
112 | Musik / Seni Musik | ✔️ | ✔️ | ||
113 | Pendidikan Seni Musik | ✔️ | |||
114 | Sejarah / Ilmu Sejarah | ✔️ | ✔️ | ||
115 | Antropologi | ✔️ | ✔️ |
Semoga bermanfaat, buat teman-teman yang mendaftar tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan berlatih. Sukses untuk semua, negara membutuhkan darma baktimu.
0 comments:
Posting Komentar